金价走势分析:
周五(1月16日)美盘时段,黄金和白银市场多头本周交易表现再度亮眼,两种金属均创下历史新高。如今,临近美国三天假期周末,短期期货交易员正兑现利润、部分获利了结。此外,本周晚些时候,整体市场的避险情绪有所降温。现货黄金盘中报4559.1美元/盎司,下跌64.6美元;3月交割白银期货报87.390美元/盎司,下跌4.957美元。
黄金深夜突发大跳水,这波下跌是因为川普相关消息面的冲击。早盘公开指出周五行情波动向来极端,黑天鹅突袭的不容忽视。果不其然晚间黄金上演大跳水。日内连续看空再次完美兑现!黄金日内持续横向震荡,围绕在4590-4615之间运行,震荡幅度比此前预期的趋势线区间有所缩窄,且结构重心相对下移,这使得短线黄金结构趋势还是略偏下移的,增加后期行情再度回落的风险。
综合来看,今日黄金短线操作思路上建议反弹做空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注4625-4630一线阻力,下方短期重点关注4520-4500一线支撑
下周重点消息

2026年1月17日中国黄金今日金价查询最新:黄金价格(1395元/克)、中国黄金基础金价(1031.4元/克)、投资金条价格(1047.4元/克)、金条回收价格(1028.4元/克)。
今日国际金价4595.53美元/盎司,国内金价1027.91元/克,现在黄金回收价格1015元/克。
2026年1月17日国内今日金价行情:金饰克价一夜下跌5元!各大品牌金店金饰克价1184元到1439元区间,银行金条价格每克1045元,白银价格21.65元,周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟今日金价1436元,六福珠宝今日金价1434元,周生生金价今日价格1431元,中国黄金今日金价1436元,老凤祥今日黄金价格1434元,水贝最新黄金价格1184元,老庙黄金今日价格1434元,周六福黄金价格1421元,菜百今日金价1395元。
国际金价实时行情
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国际金价(美元/盎司) | 4595.53 | -20.20 | 06:36:13 |
国际金价(人民币/克) | 1029.50 | -4.53 | 06:36:13 |
XAU现货黄金价格 | 4595.53 | -20.20 | 06:36:13 |
伦敦金黄金价格 | 4595.53 | -20.20 | 06:36:13 |
comex纽约黄金期货价格 | 4603.05 | -20.65 | 06:36:13 |
上海AU9999黄金价格 | 1031.00 | -2.65 | 06:36:13 |
1美元等于6.9679人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内金价实时行情
黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
大盘实时今日金价 | 1027.91 | 1029.91 | 1029.91 | 1029.91 | 06:36:13 |
黄金9999价格 | 1021.06 | 1034.5 | 1034.5 | 1020.0 | 06:36:13 |
黄金T+D价格 | 1027.0 | 1032.99 | 1034.5 | 1017.86 | 06:36:13 |
今日国内金价实时价格行情
贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
黄金价格 | 1027.91 | 1029.91 | 1029.91 | 1029.91 | 06:38:09 |
白银价格 | 21.728 | 21.828 | 21.828 | 21.825 | 06:38:09 |
铂金价格 | 526.1 | 527.6 | 527.8 | 527.6 | 06:38:09 |
钯金价格 | 406.3 | 407.8 | 408.1 | 407.8 | 06:38:09 |
国内黄金价格走势图
国际黄金价格走势图
24小时黄金价格走势图
今日各品牌金店黄金价格查询
根据2026年1月17日 今日金店黄金零售价格每克1186至1446元区间。
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1186元/克 | 铂金价格 | 581元/克 | 2026-1-17 |
周大福 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-17 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1434元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-1-17 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1434元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-1-17 |
周生生 | 黄金价格 | 1431元/克 | 铂金价格 | 953元/克 | 2026-1-17 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1434元/克 | 铂金价格 | 993元/克 | 2026-1-17 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 953元/克 | 2026-1-17 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-17 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-17 |
周六福 | 黄金价格 | 1421元/克 | 铂金价格 | 923元/克 | 2026-1-17 |
周大生 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 953元/克 | 2026-1-17 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-17 |
金大福 | 黄金价格 | 1429元/克 | 铂金价格 | 913元/克 | 2026-1-17 |
投资类 | 金条价格 | 1046元/克 | 银条价格 | 24元/克 | 2026-1-17 |
黄金回收今日价目表
根据黄金实时价格行情,2026年1月17日,今日黄金行情,现在黄金回收价格1015元/克,22k黄金回收价格896元/克,au900黄金回收价格895元/克,18k黄金回收价格738 元/克,14k金回收价格571元/克。
黄金回收今日价格表 | ||
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
黄金回收价格 | 1015元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 896元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 738元/克 | 75% |
深圳水贝黄金金价查询
截止2026年1月17日 ,水贝黄金指发市场今日报价为每克 1186元,工费另计,不同的黄金款式工费有所差异(每克10元至35元不等)。
品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
深圳水贝 | 足金999价格 | 1186元/克 | 99.9% | 2026-1-17 |
深圳水贝 | 足金999.9价格 | 1187元/克 | 99.99% | 2026-1-17 |
深圳水贝 | 足金999.99价格 | 1188元/克 | 99.999% | 2026-1-17 |
深圳水贝 | 古法金价格 | 1187元/克 | 99.9% | 2026-1-17 |
深圳水贝 | 5G黄金价格 | 1187元/克 | 99.9% | 2026-1-17 |
深圳水贝 | 3d硬金价格 | 1186元/克 | 99.9% | 2026-1-17 |
深圳水贝 | 铂金价格 | 581元/克 | 99.9% | 2026-1-17 |
深圳水贝 | 金条价格 | 1186元/克 | 99.99% | 2026-1-17 |
深圳水贝 | 18k金价格 | 895元/克 | 75% | 2026-1-17 |
根据2026年1月17日 实时金价,今日金条价格每克等于1048.2元,各大银行或者金店的金条零售价格会有不同。
各个银行黄金金条今日价格查询
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 |
工商银行 | 如意金条价格 | 1050.13元/克 |
中国银行 | 投资金条价格 | 1041.78元/克 |
建设银行 | 投资金条价格 | 1046.30元/克 |
农业银行 | 投资金条价格 | 1046.20元/克 |
民生银行 | 投资金条价格 | 1044.35元/克 |
平安银行 | 投资金条价格 | 1046.40元/克 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 1049.40元/克 |
招商银行 | 投资金条价格 | 1050.00元/克 |
交通银行 | 投资金条价格 | 1049.00元/克 |
中信银行 | 投资金条价格 | 1044.30元/克 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 1042.04元/克 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 1046.2元/克 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 1039.6元/克 |
周大福 | 投资金条价格 | 1259元/克 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 1288元/克 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 1259元/克 |
周生生 | 工艺金条价格 | 1256元/克 |
银行金条分为投资的规格常见有10克、20克、50克、100克、200克、500克和10000克,部分银行金条的价格因克重不同而单价也会有所不同。
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
